Chiều ngày 19.03.2015 tòa C dự án chung cư HH1 Linh Đàm Hoàng Mai chính thức mở bán
Giá gốc: từ 13 triệu/m2 đến 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì). Riêng căn góc nhân hệ số 1.03.
Tầng 5-16 giá gốc 15,5 triệu/m2.
Tầng 2-4+12A+17-20 giá gốc 15triệu/m2.
Tầng 21-28 giá gốc 14,5 triệu/m2.
Tầng 29-35 giá gốc 14 triệu/m2.
Tầng 36-40 giá gốc 13,5 triệu/m2.
Tầng Penhouse giá gốc 13 triệu/m2.
Tiến độ thanh toán: chia làm 05 đợt mỗi đợt đóng 20%.
Dự kiến bàn giao nhà vào quý 1/2016.
Hotline 1: Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791
Hotline 2: Ms.Mai 0977 092 920 - Mr.Phương 0947 123 488
Một số căn hộ chung cư HH1C Linh Đàm tham khảo:
Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) |
3 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 20% | 180 |
3 | 32 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 20% | 185 |
3 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 150 |
3 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 150 |
3 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 150 |
3 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 150 |
3 | 34 | 55,59 | Tây Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 110 |
3 | 40 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 110 |
3 | 36 | 47,62 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 20 |
3 | 38 | 45,84 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 20 |
5 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 20% | 150 |
5 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 20% | 320 |
5 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 100 |
5 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 100 |
5 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 140 |
5 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 140 |
5 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 90 |
5 | 8 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 90 |
5 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 130 |
5 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 130 |
5 | 14 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 160 |
5 | 20 | 55,59 | Đông Bắc | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 170 |
5 | 16 | 45,48 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 30 |
5 | 18 | 45,48 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 30 |
6 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 20% | 170 |
6 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 130 |
6 | 34 | 55,59 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 120 |
8 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 20% | 170 |
8 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 20% | 170 |
8 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 20% | 300 |
8 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 140 |
8 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 140 |
8 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 170 |
8 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 170 |
8 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 120 |
8 | 8 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 120 |
8 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 170 |
8 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 170 |
8 | 14 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 180 |
8 | 20 | 55,59 | Đông Bắc | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 180 |
8 | 16 | 45,48 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 40 |
8 | 18 | 45,48 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 40 |
15 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 20% | 170 |
15 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 20% | 140 |
15 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 20% | 280 |
15 | 32 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 20% | 270 |
15 | 32 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 20% | 270 |
15 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 140 |
15 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 140 |
15 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 190 |
15 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 190 |
15 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 130 |
15 | 8 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 130 |
15 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 180 |
15 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 180 |
15 | 14 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 180 |
15 | 20 | 55,59 | Đông Bắc | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 180 |
15 | 34 | 55,59 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 160 |
15 | 40 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 160 |
15 | 36 | 47,62 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 35 |
15 | 38 | 45,84 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 35 |
15 | 16 | 45,48 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 40 |
15 | 18 | 45,48 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 40 |
17 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,45 | 20% | 140 |
17 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,45 | 20% | 150 |
17 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 110 |
17 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 110 |
17 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 150 |
17 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 100 |
17 | 8 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 100 |
17 | 14 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 160 |
17 | 20 | 55,59 | Đông Bắc | Tây Bắc | 15 | 20% | 170 |
17 | 16 | 45,48 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 40 |
17 | 18 | 45,48 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 30 |
19 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 100 |
20 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,45 | 20% | 140 |
20 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,45 | 20% | 150 |
20 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 20% | 320 |
20 | 32 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 20% | 250 |
20 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 110 |
20 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 110 |
20 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 150 |
20 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 150 |
20 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 100 |
20 | 8 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 100 |
20 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 140 |
20 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 140 |
20 | 14 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 150 |
20 | 20 | 55,59 | Đông Bắc | Tây Bắc | 15 | 20% | 170 |
20 | 34 | 55,59 | Tây Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 130 |
20 | 40 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 140 |
20 | 36 | 47,62 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 25 |
20 | 38 | 45,84 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 25 |
20 | 18 | 45,48 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 30 |
21 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,935 | 20% | 200 |
21 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,935 | 20% | 200 |
21 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 20% | 250 |
21 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 150 |
21 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 150 |
21 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 150 |
21 | 8 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 150 |
21 | 14 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 160 |
21 | 20 | 55,59 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 160 |
21 | 16 | 45,48 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 40 |
21 | 18 | 45,48 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 40 |
26 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,935 | 20% | 120 |
26 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,935 | 20% | 185 |
26 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 20% | 230 |
26 | 32 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 20% | 220 |
26 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 130 |
26 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 130 |
26 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 160 |
26 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 160 |
26 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 120 |
26 | 8 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 120 |
26 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 160 |
26 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 160 |
26 | 14 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 150 |
26 | 20 | 55,59 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 150 |
26 | 34 | 55,59 | Tây Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 130 |
26 | 40 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 130 |
26 | 36 | 47,62 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 40 |
26 | 38 | 45,84 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 40 |
26 | 18 | 45,48 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 40 |
28 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 120 |
29 | 14 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 140 |
29 | 36 | 47,62 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 20% | 30 |
29 | 38 | 45,84 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 30 |
30 | 32 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 20% | 200 |
30 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 20% | TT |
30 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 160 |
30 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 20% | TT |
31 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 20% | 210 |
31 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 150 |
31 | 20 | 55,59 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14 | 20% | 150 |
32 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 20% | 230 |
32 | 32 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 20% | 220 |
32 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 160 |
32 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 130 |
32 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 130 |
32 | 34 | 55,59 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 20% | 100 |
32 | 40 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 100 |
32 | 36 | 47,62 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 20% | 20 |
32 | 38 | 45,84 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 20 |
33 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 20% | 220 |
33 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 130 |
33 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 135 |
33 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 130 |
33 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 130 |
33 | 36 | 47,62 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 20% | 20 |
33 | 38 | 45,84 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 20 |
36 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 20% | 100 |
36 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 20% | 70 |
36 | 20 | 55,59 | Đông Bắc | Tây Bắc | 13,5 | 20% | 140 |
Cập nhật các căn hộ đang giao dịch tại: http://duanchungcuhh1linhdam.sanhathanh.com/
Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
Add:
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com