The French team is back at the 2014 New York Open Judo Championship after winning last year's tournament.
About returning to the NY Open Judo, Coach Sauveur C. Soriano comments: "Team France 2013 had the pleasure to be part of the NY Open 2013, winning the competition. With the same dedication and team spirit, we will try to repeat this great accomplishment. On behalf of Team France, good luck to all for the 2014 NY Open Judo Championship."
Team France at the 2013 NY Open Judo.
This year's French team will consist of:
66kg - CLEMENT CZUKIEWYCZ
2013 5 Championnats de France 1e division Marseille 2013 -66
2013 3 European Cup Boras 2013 -66
2013 3 Championnats d'Europe Universitaires Coimbra 2013 -66
2013 5 European Cup Bratislava 2013 -66
2013 7 Jeux Mediterraneens Mersin 2013 -66
2013 5 European Cup Sarajevo 2013 -66
2013 2 Championnats de France Universitaires 1e division Rouen 2013 -66
2013 5 European Open Budapest 2013 -66
2012 3 Championnats de France 1e division Montpellier 2012 -66
73kg - TRISTAN AVALIANI
2013 5 Championnats de France 1e division Marseille 2013 -73
2013 5 European Cup Juniors Berlin 2013 -73
2013 1 European Cup Juniors Wroclaw 2013 -73
2013 7 European Cup Juniors Lyon 2013 -73
2012 3 Tournoi Label A FFJDA Besançon - Open de Franche-Comté 2012 -73
2012 1 Championnats de France Juniors Paris 2012 -73
2012 3 Tournoi International Juniors Breme 2012 -73
81kg - DIMITRI GOMES TAVARES
2013 2 Tournoi Monaco 2013 -81
2013 5 Championnats de France 1e division Marseille 2013 -81
2013 2 European Cup Boras 2013 -81
2013 3 European Cup Bratislava 2013 -81
2012 2 Championnats de France 1e division Montpellier 2012 -81
2012 3 European Cup Boras 2012 -81
2012 5 Demi-finales championnats de France Paris 2012 -81
2012 5 Tournoi Label A FFJDA Laval 2012 -81
2011 2 European Cup Boras 2011 -81
90kg - VINCENT MASSIMINO
2013 5 European Cup Bratislava 2013 -90
2012 1 Championnats de France 1e division Montpellier 2012 -90
2012 3 European Cup Boras 2012 -90
2012 1 Tournoi Label A FFJDA Besançon - Open de Franche-Comté 2012 -90
2011 1 Tournoi International Monaco 2011 -90
2011 3 Championnats de France 1e division Lievin 2011 -90
2011 2 European Cup Boras 2011 -90
2011 2 Tournoi Label A FFJDA Open de Besançon Franche-Comté 2011 -90
+90kg - NABIL ZALAGH
2013 5 Championnats d'Europe Juniors Sarajevo 2013 +100
2013 5 European Cup Juniors Berlin 2013 +100
2013 1 European Cup Juniors Wroclaw 2013 +100
2013 3 European Cup Juniors Leibnitz 2013 +100
2013 3 Tournoi International Juniors Bremen 2013 +100
2012 3 Tournoi Monaco 2012 +100
2012 5 Championnats de France 1e division Montpellier 2012 +100
2012 5 European Cup Boras 2012 +100
2012 1 European Cup Juniors Berlin 2012 +100
2012 5 European Cup Juniors Varsovie 2012 +100
2012 2 European Cup Juniors Lyon 2012 +100
2012 3 European Cup Juniors Saint-Petersburg 2012 +100
2012 1 Championnats de France Juniors Paris 2012 +100
2013 5 Championnats de France 1e division Marseille 2013 -66
2013 3 European Cup Boras 2013 -66
2013 3 Championnats d'Europe Universitaires Coimbra 2013 -66
2013 5 European Cup Bratislava 2013 -66
2013 7 Jeux Mediterraneens Mersin 2013 -66
2013 5 European Cup Sarajevo 2013 -66
2013 2 Championnats de France Universitaires 1e division Rouen 2013 -66
2013 5 European Open Budapest 2013 -66
2012 3 Championnats de France 1e division Montpellier 2012 -66
73kg - TRISTAN AVALIANI
2013 5 Championnats de France 1e division Marseille 2013 -73
2013 5 European Cup Juniors Berlin 2013 -73
2013 1 European Cup Juniors Wroclaw 2013 -73
2013 7 European Cup Juniors Lyon 2013 -73
2012 3 Tournoi Label A FFJDA Besançon - Open de Franche-Comté 2012 -73
2012 1 Championnats de France Juniors Paris 2012 -73
2012 3 Tournoi International Juniors Breme 2012 -73
81kg - DIMITRI GOMES TAVARES
2013 2 Tournoi Monaco 2013 -81
2013 5 Championnats de France 1e division Marseille 2013 -81
2013 2 European Cup Boras 2013 -81
2013 3 European Cup Bratislava 2013 -81
2012 2 Championnats de France 1e division Montpellier 2012 -81
2012 3 European Cup Boras 2012 -81
2012 5 Demi-finales championnats de France Paris 2012 -81
2012 5 Tournoi Label A FFJDA Laval 2012 -81
2011 2 European Cup Boras 2011 -81
90kg - VINCENT MASSIMINO
2013 5 European Cup Bratislava 2013 -90
2012 1 Championnats de France 1e division Montpellier 2012 -90
2012 3 European Cup Boras 2012 -90
2012 1 Tournoi Label A FFJDA Besançon - Open de Franche-Comté 2012 -90
2011 1 Tournoi International Monaco 2011 -90
2011 3 Championnats de France 1e division Lievin 2011 -90
2011 2 European Cup Boras 2011 -90
2011 2 Tournoi Label A FFJDA Open de Besançon Franche-Comté 2011 -90
+90kg - NABIL ZALAGH
2013 5 Championnats d'Europe Juniors Sarajevo 2013 +100
2013 5 European Cup Juniors Berlin 2013 +100
2013 1 European Cup Juniors Wroclaw 2013 +100
2013 3 European Cup Juniors Leibnitz 2013 +100
2013 3 Tournoi International Juniors Bremen 2013 +100
2012 3 Tournoi Monaco 2012 +100
2012 5 Championnats de France 1e division Montpellier 2012 +100
2012 5 European Cup Boras 2012 +100
2012 1 European Cup Juniors Berlin 2012 +100
2012 5 European Cup Juniors Varsovie 2012 +100
2012 2 European Cup Juniors Lyon 2012 +100
2012 3 European Cup Juniors Saint-Petersburg 2012 +100
2012 1 Championnats de France Juniors Paris 2012 +100
Manager: LAURENT MESEGUER
Coaches: MAXIME NOUCHY, SAUVEUR CHRIS SORIANO
Film Annex is one of the major sponsors of The New York Open Judo Team Tournament.
Watch below the super final between France and Germany at the 2013 NY Open Judo: