Le azioni non sono altro che una parte di una società. In poche parole significa che se si acquista una quota , si acquista parte della società assumendoci il rischio della stessa .
Le azioni, di solito sono quotate in un mercato regolamentato dove è possibile acquistare e vendere negli orari di apertura di contrattazione .
Un azione riflette l'andamento di una società sia positivo o negativo . La possibilità di guadagno o perdite non sono misurabili e in caso di scarso andamento della società, c'è la possibilità della perdita totale del patrimonio investito .
Se la società è redditizia , l'utile può essere distribuito attraverso il dividendo .
Le azioni possono essere di vario tipo, ordinarie o privilegiate , la differenza tra l'uno e l'altro è il diritto di voto nelle assemblee dei soci e la percentuale di dividendo che si può incassare .
In ogni paese vi è un mercato , borsa , dove sono negoziate azioni di società che si trovano in quel particolare paese .
Nei prossimi episodi la lista di indici dei mercati azionari di tutto il mondo , i principali e quelli in via di sviluppo .
Le maggiori società per capitalizzazione di mercato :
1 | Apple (USA) |
2 | Exxon Mobil (USA) |
3 | Royal B.Scot (GB) |
4 | Google (USA) |
5 | Berkshire Hatw (USA) |
6 | Royal Dutch P. (NL) |
7 | Wal Mart Stores (USA) |
8 | Microsoft (USA) |
9 | General Electric (USA) |
10 | IBM (USA) |
11 | Chevron Corp (USA) |
12 | Nestle (CH) |
13 | Hsbc Holdings (GB) |
14 | Joh.&Johnson (USA) |
15 | Procter & Gamble (USA) |
16 | Pfizer (USA) |
17 | Bhp Billiton (GB) |
18 | AT&T Inc (USA) |
19 | Roche (CH) |
20 | Wells Fargo (USA) |
21 | Novartis (CH) |
22 | Jp Morgan Chase (USA) |
23 | Coca Cola (USA) |
24 | Oracle (USA) |
25 | Toyota Motor (JP) |
26 | Anheuser-Busch (B) |
27 | Philip Morris Inc (USA) |
28 | BP (GB) |
29 | Vodafone Group (GB) |
30 | Vodafone Group (USA) |
31 | Merck & Co (USA) |
32 | Sanofi (F) |
33 | Total SA (F) |
34 | Citigroup (USA) |
35 | Verizon Comm. (USA) |
36 | Amazon.com (USA) |
37 | Bank of America (USA) |
38 | Unilever (GB) |
39 | Unilever (NL) |
40 | Pepsico (USA) |
41 | GlaxoSmithKline (GB) |
42 | Volkswagen (D) |
43 | Rio Tinto (GB) |
44 | Cisco Systems (USA) |
45 | QUALCOMM (USA) |
46 | Intel (USA) |
47 | Schlumberger (USA) |
48 | Comcast (USA) |
49 | Home Depot (USA) |
50 | Sap (D) |
Alla prossima...
I miei articoli su: http://www.filmannex.com/alessandro-fatichi , sottoscrivi la mia pagina.
Seguimi su Twitter @AlexFatichi