Mở bán chung cư HH1C Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội

Posted on at


Liên tục cập nhật danh sách Chung cư HH1C Linh Đàm đang mở bán ngày 23-3-2015. Tiến độ đang đổ sàn tầng 3.

>>>Chung cư HH1 Linh Đàm
 chung cu hh1 linh dam gia re 

Tầng Phòng Diện tích Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc Tiến độ Chênh lệch Giá bán Tổng số tiền
2 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 150 17,27 1.420,76
3 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 140 17,15 1.410,76
4 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 135 17,09 1.405,76
5 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 135 17,61 1.448,12
6 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 180 18,15 1.493,12
7 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 150 17,79 1.463,12
9 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 180 18,15 1.493,12
10 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 145 17,73 1.458,12
11 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 145 17,73 1.458,12
12 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 145 17,73 1.458,12
12A 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 140 17,15 1.410,76
14 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 165 17,97 1.478,12
15 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 170 18,03 1.483,12
17 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 155 17,33 1.425,76
18 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 160 17,40 1.430,76
19 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 170 17,52 1.440,76
20 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 150 17,27 1.420,76
21 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 175 17,06 1.403,40
22 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 180 17,12 1.408,40
23 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 160 16,88 1.388,40
24 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 160 16,88 1.388,40
25 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 170 17,00 1.398,40
27 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 150 16,76 1.378,40
30 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 20% 150 16,24 1.336,05
31 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 20% 155 16,30 1.341,05
33 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 20% 140 16,12 1.326,05
34 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 20% 130 16,00 1.316,05
35 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 20% 135 16,06 1.321,05
37 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 20% 140 15,61 1.283,69
38 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 20% 140 15,61 1.283,69
40 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 20% 100 15,12 1.243,69
                   
2 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 190 17,76 1.460,76
4 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 190 17,76 1.460,76
5 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 190 18,28 1.503,12
6 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 175 18,09 1.488,12
8 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 180 18,15 1.493,12
10 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 195 18,34 1.508,12
12 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 200 18,40 1.513,12
14 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 180 18,15 1.493,12
15 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 180 18,15 1.493,12
18 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 190 17,76 1.460,76
19 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 190 17,76 1.460,76
21 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 220 17,61 1.448,40
22 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 250 17,97 1.478,40
23 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 200 17,37 1.428,40
24 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 210 17,49 1.438,40
26 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 180 17,12 1.408,40
28 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 190 17,25 1.418,40
29 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 20% 180 16,61 1.366,05
30 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 20% 170 16,49 1.356,05
31 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 20% 180 16,61 1.366,05
34 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 20% 170 16,49 1.356,05
36 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 20% 150 15,73 1.293,69
37 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 20% 160 15,85 1.303,69
38 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 20% 160 15,85 1.303,69
40 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 20% 120 15,36 1.263,69
                   
2 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 250 18,49 1.520,76
4 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 280 18,85 1.550,76
5 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 300 19,61 1.613,12
7 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% TT #VALUE! #VALUE!
8 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 300 19,61 1.613,12
10 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% TT #VALUE! #VALUE!
12 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 300 19,61 1.613,12
14 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 255 19,07 1.568,12
16 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 290 19,49 1.603,12
17 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 285 18,92 1.555,76
20 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 300 19,10 1.570,76
21 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 310 18,70 1.538,40
23 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 310 18,70 1.538,40
24 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 310 18,70 1.538,40
25 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 290 18,46 1.518,40
26 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 240 17,85 1.468,40
31 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 290 17,22 1.416,05
34 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 250 17,95 1.476,05
35 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 245 17,40 1.431,05
36 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 250 13,91 1.143,69
37 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 240 13,91 1.143,69
38 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 210 13,91 1.143,69
40 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 155 13,91 1.143,69
                   
2 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 210 18,00 1.480,76
3 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 185 17,70 1.455,76
4 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 200 17,88 1.470,76
5 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 250 19,00 1.563,12
7 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 260 19,13 1.573,12
8 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 250 19,00 1.563,12
10 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 220 18,64 1.533,12
11 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 220 18,64 1.533,12
15 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 250 19,00 1.563,12
16 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 195 18,34 1.508,12
17 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 250 18,49 1.520,76
19 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 260 18,61 1.530,76
21 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 250 17,97 1.478,40
22 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 250 17,97 1.478,40
23 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 260 18,10 1.488,40
24 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 250 17,97 1.478,40
25 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 260 18,10 1.488,40
26 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 260 18,10 1.488,40
27 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 225 17,67 1.453,40
28 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 240 17,85 1.468,40
29 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 190 16,73 1.376,05
30 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 200 16,85 1.386,05
32 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 200 16,85 1.386,05
33 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 160 16,37 1.346,05
34 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 220 17,09 1.406,05
35 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 200 16,85 1.386,05
37 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 180 16,09 1.323,69
38 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 180 16,09 1.323,69
40 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 145 15,67 1.288,69
                   
2 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 110 16,53 1.189,40
4 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100 16,39 1.179,40
5 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130 17,31 1.245,38
6 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130 17,31 1.245,38
7 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 120 17,17 1.235,38
8 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 120 17,17 1.235,38
10 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 135 17,38 1.250,38
12 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 125 17,24 1.240,38
12A 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 110 17,03 1.225,38
14 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 120 17,17 1.235,38
15 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 135 17,38 1.250,38
16 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 125 17,24 1.240,38
18 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 130 16,81 1.209,40
21 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150 16,58 1.193,42
22 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150 16,58 1.193,42
23 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120 16,17 1.163,42
24 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120 16,17 1.163,42
25 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120 16,17 1.163,42
27 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120 16,17 1.163,42
28 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120 16,17 1.163,42
29 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 125 15,74 1.132,44
30 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 125 15,74 1.132,44
31 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 130 15,81 1.137,44
32 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 120 15,67 1.127,44
33 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 120 15,67 1.127,44
34 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 110 15,53 1.117,44
35 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 110 15,53 1.117,44
38 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 70 14,97 1.077,44
40 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 45 14,13 1.016,46
                   
2 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 115 16,60 1.194,40
3 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 110 16,53 1.189,40
4 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100 16,39 1.179,40
5 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130 17,31 1.245,38
6 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130 17,31 1.245,38
7 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 120 17,17 1.235,38
10 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 135 17,38 1.250,38
11 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130 17,31 1.245,38
12 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130 17,31 1.245,38
15 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 140 17,45 1.255,38
16 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 120 17,17 1.235,38
18 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 135 16,88 1.214,40
19 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 140 16,95 1.219,40
21 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150 16,58 1.193,42
22 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150 16,58 1.193,42
26 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120 16,17 1.163,42
26 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 130 16,31 1.173,42
29 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 130 15,81 1.137,44
30 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 125 15,74 1.132,44
31 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 135 15,88 1.142,44
32 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 110 15,53 1.117,44
36 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 100 14,89 1.071,46
40 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 45 14,13 1.016,46
                   
5 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 150 17,58 1.265,38
12 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 170 17,86 1.285,38
12A 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 155 17,15 1.234,40
10 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 175 17,93 1.290,38
16 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 160 17,72 1.275,38
18 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 165 17,29 1.244,40
24 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 180 17,00 1.223,42
28 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 160 16,72 1.203,42
30 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 150 16,08 1.157,44
31 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 150 16,08 1.157,44
33 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 145 16,02 1.152,44
34 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 140 15,95 1.147,44
35 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 145 16,02 1.152,44
36 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 140 15,45 1.111,46
37 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 130 15,31 1.101,46
38 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 130 15,31 1.101,46
40 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 80 14,61 1.051,46
                   
2 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 170 17,36 1.249,40
3 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150 17,08 1.229,40
4 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 145 17,02 1.224,40
5 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 155 17,65 1.270,38
7 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 165 17,79 1.280,38
12 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 160 17,72 1.275,38
15 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 165 17,79 1.280,38
16 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 155 17,65 1.270,38
20 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 160 17,22 1.239,40
21 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 180 17,00 1.223,42
22 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 180 17,00 1.223,42
23 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 180 17,00 1.223,42
24 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 180 17,00 1.223,42
26 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 160 16,72 1.203,42
28 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 165 16,79 1.208,42
29 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 155 16,15 1.162,44
30 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 165 16,29 1.172,44
31 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 145 16,02 1.152,44
33 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130 15,81 1.137,44
35 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 120 15,67 1.127,44
36 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 135 15,38 1.106,46
37 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 125 15,24 1.096,46
38 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 140 15,45 1.111,46
40 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 80 14,61 1.051,46
                   
2 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 105 16,49 1.159,80
3 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100 16,42 1.154,80
5 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 120 17,21 1.209,96
7 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 110 17,06 1.199,96
8 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 110 17,06 1.199,96
12 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 115 17,14 1.204,96
12A 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100 16,42 1.154,80
15 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130 17,35 1.219,96
16 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 115 17,14 1.204,96
18 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 130 16,85 1.184,80
21 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150 16,63 1.169,64
22 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 140 16,49 1.159,64
23 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 130 16,35 1.149,64
24 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 130 16,35 1.149,64
25 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120 16,21 1.139,64
27 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 110 16,06 1.129,64
28 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 110 16,06 1.129,64
29 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120 16,21 1.139,64
31 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 125 15,78 1.109,48
34 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 110 15,56 1.094,48
35 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 85 15,21 1.069,48
38 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 75 14,57 1.024,32
40 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 45 14,14 994,32
                   
2 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 105 16,49 1.159,80
3 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100 16,42 1.154,80
4 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 90 16,78 1.179,96
5 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 120 17,21 1.209,96
6 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 120 17,21 1.209,96
7 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 110 17,06 1.199,96
8 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 110 17,06 1.199,96
11 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 110 17,06 1.199,96
12 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 115 17,14 1.204,96
14 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 125 17,28 1.214,96
15 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130 17,35 1.219,96
16 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 115 17,14 1.204,96
17 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 115 16,64 1.169,80
18 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 130 16,85 1.184,80
19 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 120 16,71 1.174,80
20 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 120 16,71 1.174,80
21 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150 16,63 1.169,64
22 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 140 16,49 1.159,64
23 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 130 16,35 1.149,64
24 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 130 16,35 1.149,64
27 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 110 16,06 1.129,64
28 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 110 16,06 1.129,64
31 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 125 15,78 1.109,48
33 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 95 15,35 1.079,48
34 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 85 15,21 1.069,48
36 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 100 14,92 1.049,32
38 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 90 14,78 1.039,32
40 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 45 14,14 994,32
                   
3 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 145 17,06 1.199,80
4 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 140 16,99 1.194,80
5 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 140 17,49 1.229,96
5 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 180 18,06 1.269,96
7 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 160 17,78 1.249,96
10 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 180 18,06 1.269,96
11 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 155 17,70 1.244,96
12 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 150 17,63 1.239,96
12A 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 160 17,28 1.214,80
15 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 160 17,78 1.249,96
16 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 150 17,63 1.239,96
20 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 160 17,78 1.249,96
22 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 180 17,06 1.199,64
23 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 170 16,92 1.189,64
24 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 160 16,78 1.179,64
27 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 155 16,70 1.174,64
29 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 160 16,28 1.144,48
30 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 140 15,99 1.124,48
31 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 150 16,13 1.134,48
32 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 120 15,71 1.104,48
33 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130 15,85 1.114,48
34 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 125 15,78 1.109,48
36 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 110 15,06 1.059,32
37 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 130 15,35 1.079,32
38 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 130 15,35 1.079,32
40 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 80 14,64 1.029,32
                   
2 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 170 17,42 1.224,80
3 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 145 17,06 1.199,80
4 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 140 16,99 1.194,80
5 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 160 17,78 1.249,96
6 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 155 17,70 1.244,96
12A 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 160 17,28 1.214,80
14 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 160 17,78 1.249,96
16 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 150 17,63 1.239,96
20 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 160 17,28 1.214,80
21 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 190 17,20 1.209,64
22 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 180 17,06 1.199,64
23 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 170 16,92 1.189,64
24 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 150 16,63 1.169,64
27 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 155 16,70 1.174,64
30 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 160 16,28 1.144,48
31 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 150 16,13 1.134,48
32 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130 15,85 1.114,48
33 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130 15,85 1.114,48
34 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 125 15,78 1.109,48
35 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 120 15,71 1.104,48
36 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 125 15,28 1.074,32
37 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 130 15,35 1.079,32
38 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 130 15,35 1.079,32
40 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 80 14,64 1.029,32
                   
2 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 135 17,43 968,85
3 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 160 17,88 993,85
4 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 140 17,52 973,85
5 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 165 18,47 1.026,65
7 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 150 18,20 1.011,65
10 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 165 18,47 1.026,65
12 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 170 18,56 1.031,65
16 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 155 18,29 1.016,65
17 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 180 18,24 1.013,85
20 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 150 17,70 983,85
21 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 20% 175 17,65 981,06
22 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 20% 170 17,56 976,06
23 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 20% 150 17,20 956,06
24 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 20% 150 17,20 956,06
26 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 20% 155 14,50 961,06
27 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 20% 150 14,50 956,06
34 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14 20% 140 16,52 918,26
35 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14 20% 135 16,43 913,26
36 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 13,5 20% 140 16,02 890,47
37 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 13,5 20% 140 16,02 890,47
40 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 13,5 20% 125 15,75 875,47
                   
2 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15 20% 145 17,61 978,85
3 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15 20% 160 17,88 993,85
5 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 20%

About the author

160