Directed by | E. Nivas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produced by | Neeraj Pandey Shital Bhatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Written by | Neeraj Pandey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Starring | Ali Zafar Yami Gautam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Music by | Sanjoy Chowdhury (Background music) [1] Ali Zafar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Production company | Friday Filmworks AKA Pictures Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributed by | Reliance Entertainment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Release dates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Running time | 108 minutes[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget | 100 million (US$1.6 million)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Box office | 120 million (US$2.0 million) World wide 17 days [4][5]Cast
THE END |
Total Siyapaa
Posted on at